Descrizione
Il LED a binario Vero, come il nome stesso esprime, viene installato su un binario. Con angolo di fascio regolabile, viene applicato principalmente in luoghi commerciali che necessitano di illuminazione acentuata, come centri commerciali (negozi di abbigliamento, mobili e altri negozi di marca), showroom auto, gioiellerie, hotel stellati, abbigliamento di marca, club di alto livello, sale, catene di negozi, sale commerciali
Caratteristiche
- Binario mobile, comodo da regolare in posizioni diverse e per vari scopi di illuminazione;
- Risparmio energetico, assenza di UV o IR, assenza di mercurio, conforme alla RoHS;
- Profilo in alluminio + piastra di diffusione in vetro, luce morbida senza abbagliamento;
- Alta trasmittanza, superficie luminosa uniforme, nessun punto scuro, non granuloso;
- Dissipazione di calore ad alta efficienza;
- Si può accendere frequentemente, senza sfarfallio, prestazioni ottimali di resa del colore.
Parametri Tecnici
Vero COB LED A Binario 10W| Modello | CCT | Lumen (lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Binario racomandato | Potenza(w) (±10%) | Tipo di LED e Qty | VoltaggioFrequenza , Corrente , | CRI | PF | Durata |
| TL-010-AW-W-01 | 5000-6500K | 790 | 18" | Binario a 2 cavi | 10 | Cree CXA1507 1pcs | 100-240VAC 50/60Hz < 0.15A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H |
| TL-010-AW-NW-01 | 4000-4500K | 740 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-01 | 2700-3200K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-02 | 5000-6500K | 730 | 24" | |||||||
| TL-010-AW-NW-02 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-02 | 2700-3200K | 700 | ||||||||
| TL-010-AW-W-03 | 5000-6500K | 730 | 36" | |||||||
| TL-010-AW-NW-03 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-03 | 2700-3200K | 670 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-04 | 2700-3200K | 670 | 18" | Binario a 3 cavi | ||||||
| TL-010-AW-NW-04 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-04 | 5000-6500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-05 | 5000-6500K | 730 | 24" | |||||||
| TL-010-AW-NW-05 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-05 | 2700-3200K | 670 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-06 | 2700-3200K | 670 | ||||||||
| TL-010-AW-NW-06 | 4000-4500K | 730 | 36" | |||||||
| TL-010-AW-W-06 | 5000-6500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-07 | 5000-6500K | 730 | 18" | Binario a 4 cavi | ||||||
| TL-010-AW-NW-07 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-07 | 2700-3200K | 670 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-08 | 2700-3200K | 670 | 24" | |||||||
| TL-010-AW-NW-08 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-08 | 5000-6500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-W-09 | 5000-6500K | 730 | 36" | |||||||
| TL-010-AW-NW-09 | 4000-4500K | 730 | ||||||||
| TL-010-AW-WW-09 | 2700-3200K | 670 |
| Modello | CCT | Lumen (lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Binario racomandato | Potenza(w) (±10%) | Tipo di LED e Qty | VVoltaggioFrequenza , Corrente | CRI | PF | Durata |
| TL-020-AW-W-01 | 5000-6500K | 1600 | 18' | Binario a 2 cavi | 20 | Cree CXA1816 1pcs | 100-240Vac 50/60Hz < 0.25A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H |
| TL-020-AW-NW-01 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-01 | 2700-3200K | 1400 | ||||||||
| TL-020-AW-W-02 | 5000-6500K | 1350 | 24' | |||||||
| TL-020-AW-NW-02 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-02 | 2700-3200K | 1300 | ||||||||
| TL-020-AW-W-03 | 5000-6500K | 1400 | 36' | |||||||
| TL-020-AW-NW-03 | 4000-4500K | 1450 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-03 | 2700-3200K | 1300 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-04 | 2700-3200K | 1600 | 18' | Binario a 3 cavi | ||||||
| TL-020-AW-NW-04 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-W-04 | 5000-6500K | 1400 | ||||||||
| TL-020-AW-W-05 | 5000-6500K | 1350 | 24' | |||||||
| TL-020-AW-NW-05 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-05 | 2700-3200K | 1300 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-06 | 2700-3200K | 1400 | 36' | |||||||
| TL-020-AW-NW-06 | 4000-4500K | 1450 | ||||||||
| TL-020-AW-W-06 | 5000-6500K | 1300 | ||||||||
| TL-020-AW-W-07 | 5000-6500K | 1600 | 18' | Binario a 4 cavi | ||||||
| TL-020-AW-NW-07 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-07 | 2700-3200K | 1400 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-08 | 2700-3200K | 1350 | 24' | |||||||
| TL-020-AW-NW-08 | 4000-4500K | 1500 | ||||||||
| TL-020-AW-W-08 | 5000-6500K | 1300 | ||||||||
| TL-020-AW-W-09 | 5000-6500K | 1400 | 36' | |||||||
| TL-020-AW-NW-09 | 4000-4500K | 1450 | ||||||||
| TL-020-AW-WW-09 | 2700-3200K | 1300 |
| Modello | CCT | Lumen (lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Binario racomandato | Potenza(w) (±10%) | Tipo di LED e Qty | VoltaggioFrequenza , Corrente | CRI | PF | Durata |
| TL-030-AW-W-01 | 5000-6500K | 2500 | 18 | Binario a 2 cavi | 30 | Cree CXA1820 1 pcs | 100-240Vac 50/60Hz < 0.35A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H |
| TL-030-AW-NW-01 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-01 | 2700-3200K | 2150 | ||||||||
| TL-030-AW-W-02 | 5000-6500K | 2650 | 24" | |||||||
| TL-030-AW-NW-02 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-02 | 2700-3200K | 2120 | ||||||||
| TL-030-AW-W-03 | 5000-6500K | 2400 | 36 | |||||||
| TL-030-AW-NW-03 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-03 | 2700-3200K | 2000 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-04 | 2700-3200K | 2500 | 18" | Binario a 3 cavi | ||||||
| TL-030-AW-NW-04 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-W-04 | 5000-6500K | 2150 | ||||||||
| TL-030-AW-W-05 | 5000-6500K | 2650 | 24" | |||||||
| TL-030-AW-NW-05 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-05 | 2700-3200K | 2120 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-06 | 2700-3200K | 2400 | 36" | |||||||
| TL-030-AW-NW-06 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-W-06 | 5000-6500K | 2000 | ||||||||
| TL-030-AW-W-07 | 5000-6500K | 2500 | 18" | Binario a 4 cavi | ||||||
| TL-030-AW-NW-07 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-07 | 2700-3200K | 2150 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-08 | 2700-3200K | 2650 | 24" | |||||||
| TL-030-AW-NW-08 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-W-08 | 5000-6500K | 2120 | ||||||||
| TL-030-AW-W-09 | 5000-6500K | 2400 | 36" | |||||||
| TL-030-AW-NW-09 | 4000-4500K | 2900 | ||||||||
| TL-030-AW-WW-09 | 2700-3200K | 2000 |

















