Caratteristiche
- Uniformità visiva
- La Plafoniera aED Rettangolare retroilluminato può produrre una luce naturale molto morbida e ottenere un ambiente confortevole di illuminazione con un coperchio radiante.
- Efficienza del LED
- Efficacia del LED ad alto lumen, 100lm / w (versione standard DLC 4.2) e 125LM / W (versione DLC 4.2) a scelta.
- Costruzione luminosa
- Il rivestimento in polvere ha reso il corpo in alluminio pressofuso, con scatola di scarico ignifuga sul retro per la connessione elettrica, copertura PC con colore latte per la distribuzione dell'illuminazione.
- Driver
- Tensione universale 100-277VAC con sistema di regolazione 0-10V integrale, senza sfarfallio Per richieste non dimmerabili, non collegare al controllo di regolazione durante l'installazione.
- Costo e risparmio energetico
- -50% in più di risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti
- - generazione di calore ridotta, effetto extra risparmio energetico grazie alla riduzione del carico HVAC.
- -Installazione facile: solo 3 passaggi in 2 minuti, risparmio di costo del lavoro
- Lunga durata
- Più di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia
Specifiche
| ModelloTipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | CRI | Beam angle | Potenza(W) (±10%) | Voltaggio (V) | Dimmer | Corrente (/A) | PF | ||||
| SC-GLM-040-AW-6060S-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco freddo | 2835 | 4200 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6060S-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco naturale | 4140 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060S-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco caldo | 4040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-030-AW-6060H-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco freddo | 2835 | 3810 lm | ≥80 | 110° | 30W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-030-AW-6060H-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco naturale | 3750 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-030-AW-6060H-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco caldo | 3720 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060H-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco freddo | 2835 | 5200 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6060H-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco naturale | 5080 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060H-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco caldo | 5040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012S-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco freddo | 2835 | 5200 lm | ≥80 | 110° | 50W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-050-AW-6012S-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco naturale | 5100 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012S-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco caldo | 5000lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6012H-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco freddo | 2835 | 5080 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6012H-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco naturale | 5040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6012H-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco caldo | 5000 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012H-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco freddo | 2835 | 6350 lm | ≥80 | 110° | 50W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-050-AW-6012H-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco naturale | 6300 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012H-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco caldo | 6250 lm | ≥80 | 110° |
















