Descrizione
Il tubo a LED adotta LED affidabili a lunga durata, con luce morbida, senza riflesso, e aspetto semplice. Tutte le coperture sono in lega di alluminio ad alta purezza (AL6063) e stampo ad estrusione, con spruzzatura elettrostatica sulla superficie; grazie alla temperatura di solidificazione, presenta una forte adesione sulla superficie di spruzzo, il tubo è dotato di alto lumen, ha un ampio angolo di illuminazione, struttura nuova, ecc.
Caratteristiche
- Il tubo a LED è progettato con alimentatore esterno, comodo da smontare e sostituire;
- LED a alto lumen 2835, l'efficienza di illuminazione del tubo intero con coperchio trasparente arriva fino a 140LM / W;
- Risparmio energetico, ecologico, assenza di UV, IR o mercurio, conforme alla direttiva RoHS;
- Design del profilo in alluminio, elevata resistenza agli urti, eccellenti prestazioni di gestione termica, durata maggiore;
- Copertura lampada trasparente o lattea, elevata efficienza luminosa, superficie luminosa uniforme, nessun punto scuro;
- Il tubo a LED è progettato con alimentatore esterno per ridurre il calore, quindi i LED e l'alimentatore funzionano a bassa temperatura, alta stabilità di funzionamento continuo;
- Il driver può realizzare uno o due traini, è più conveniente per installare più tubi LED sul pannello e ridurre la quantità di alimentazione;
- Può accendersi e spegnersi frequentemente senza sfarfallio e riflesso; buon CRI;
- Aspetto compatto, nuovo design. Il tubo LED è confezionato in tubo di carta rotondo, conveniente per l'installazione e il trasporto.
Parametri Tecnici
| Tipo | Modello | Colore | Output Luce(lm + 10%) | Tipo di LED | Lunghezza (cm) | Potenza(W) | CRI | Voltaggio | LED Q'ty | PF |
| Smerigliato | ST8-009-AW-WW-07F | Bianco Caldo | 1165 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.9 |
| ST8-009-AW-NW-07F | Bianco Neutro | 1203 | ||||||||
| ST8-009-AW-W-07F | Bianco | 1207 | ||||||||
| ST8-014-AW-WW-07F | Bianco Caldo | 1887 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.9 | |
| ST8-014-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 1985 | ||||||||
| ST8-014-AW-W-07F | Bianco | 1978 | ||||||||
| ST8-018-AW-WW-07F | Bianco Caldo | 2263 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60Hz | 192 | ≥0.9 | |
| ST8-018-AW-NW-07F | Bianco Neutro | 2291 | ||||||||
| ST8-018-AW-W-07F | Bianco | 2335 | ||||||||
| ST8-022-AW-WW-07F | Bianco Caldo | 3159 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.9 | |
| ST8-022-AW-NW-07F | Bianco Neutro | 3303 | ||||||||
| ST8-022-AW-W-07F | Bianco | 3264 | ||||||||
| Chiaro | ST8-009-AW-WW-07C | Bianco Caldo | 1259 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.9 |
| ST8-009-AW-NW-07C | Bianco Neutro | 1314 | ||||||||
| ST8-009-AW-W-07C | Bianco | 1316 | ||||||||
| ST8-014-AW-WW-07F | Bianco Caldo | 2031 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.9 | |
| ST8-014-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 2096 | ||||||||
| ST8-014-AW-W-01C | Bianco | 2173 | ||||||||
| ST8-018-AW-WW-01C | Bianco Caldo | 2580 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 192 | ≥0.9 | |
| ST8-018-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 2850 | ||||||||
| ST8-018-AW-W-01C | Bianco | 2897 | ||||||||
| ST8-022-AW-WW-07C | Bianco Caldo | 3473 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.9 | |
| ST8-022-AW-NW-07C | Bianco Neutro | 3594 | ||||||||
| ST8-022-AW-W-07C | Bianco | 3693 |
















