SMD2835Lampadina Led Mais
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | CCT | Lumen (lm) (±10%) |
Potenza(w) (±10%) |
Base | Voltaggio |
| QR39-080-AW-W | Bianco | 5000K | 9670 | 80 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-080-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 9210 | |||
| QR39-080-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 8470 | |||
| QR39-100-AW-W | Bianco | 5000K | 11920 | 100 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-100-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 11360 | |||
| QR39-100-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 10450 | |||
| QR39-120-AW-W | Bianco | 5000K | 14310 | 120 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-120-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 13630 | |||
| QR39-120-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 12530 | |||
| QR39-140-AW-W | Bianco | 5000K | 16880 | 140 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-140-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 16080 | |||
| QR39-140-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 14790 |
SMD5630Lampadina Led Mais
Parametri Tecnici
| Modelli | Colore | CCT | Lumen (lm) (±10%) | Potenza(w) (±10%) |
Base | Voltaggio |
| QR39-080-AW-W | Bianco | 5000K | 11080 | 80 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-080-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 10550 | |||
| QR39-080-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 9820 | |||
| QR39-100-AW-W | Bianco | 5000K | 14030 | 100 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-100-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 13360 | |||
| QR39-100-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 12420 | |||
| QR39-120-AW-W | Bianco | 5000K | 16720 | 120 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-120-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 15920 | |||
| QR39-120-AW-WW | Bianco Caldoe | 3000K | 14810 | |||
| QR39-140-AW-W | Bianco | 5000K | 19460 | 140 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
| QR39-140-AW-NW | Bianco Neutro | 4000K | 18540 | |||
| QR39-140-AW-WW | Bianco Caldo | 3000K | 17240 |






















