Bulbo LED Corn 120lm

  • 12W
  • 20W
  • 27W
  • 36W
  • 45W
  • 54W

Caratteristiche

  • Max.120lm / W. Epistar chip 2835.
  • Puro alluminio 1070, migliore dissipazione del calore.
  • Driver sigillato con pasta termica, minore temperatura di lavoro e impermeabile.
  • Incasso e fori circondati a fossato per far scorrere via l'acqua che scorre via
  • Copertura trasparente del PC per proteggere il LED.
  • IP64
  • Materiale fiammato.
  • Sostituisce HPS, MHL, HQL, HID, lampade CFL, utilizzabile in ambienti chiusi.

Parametri Tecnici

 Numero di modelli Colore Tipo di LED  Quantità di LED  Base Output luce (lumen)  Beam Angle (degrees) CCT Corrente Max. (Amps)  Potenza (W)  Voltaggio 
FR-012-AW-W-01 Bianco  2835 LED 70 E27 1400 330 5500.7000K 0.16 12 100-277VAC
FR-012-AW-NW-01 Bianco Naturale   2835 LED 70 E27 1300 330 4000K-4500K 0.16 12 100-277VAC
FR-012-AW-WW-01 Bianco Caldo  2835 LED 70 E27 1220 330 2700-3200K 0.16 12 100-277VAC
FR-012-AW-W-02 Bianco   2835 LED 70 E40 1400 330 5500.7000K 0.16 12 100-277VAC
FR-012-AW-NW-02 Bianco Naturale  2835 LED 70 E40 1300 330 4000K-4500K 0.16 12 100-277VAC
FR-012-AW-WW-02 Bianco Caldo   2835 LED 70 E40 1220 330 2700-3200K 0.16 12 100-277VAC
FR-020-AW-W-01 Bianco  2835 LED 98 E27 2300 330 5500.7000K 0.25 20 100-277VAC
FR-020-AW-NW-01 Bianco Naturale   2835 LED 98 E27 2050 330 4000K-4500K 0.25 20 100-277VAC
FR-020-AW-WW-01 Bianco Caldo   2835 LED 98 E27 1900 330 2700-3200K 0.25 20 100-277VAC
FR-020-AW-W-02 White 2835 LED 98 E40 2300 330 5500.7000K 0.25 20 100-277VAC
FR-020-AW-NW-02 Bianco Naturale   2835 LED 98 E40 2050 330 4000K-4500K 0.25 20 100-277VAC
FR-020-AW-WW-02 Bianco Caldo   2835 LED 98 E40 1900 330 2700-3200K 0.25 20 100-277VAC
FR-027-AW-W-01 Bianco  2835 LED 108 E27 3200 330 5500.7000K 0.3 27 100-277VAC
FR-027-AW-NW-01 Bianco Naturale   2835 LED 108 E27 2800 330 4000K-4500K 0.3 27 100-277VAC
FR-027-AW-WW-01 Bianco Caldo  2835 LED 108 E27 2620 330 2700-3200K 0.3 27 100-277VAC
FR-027-AW-W-02 Bianco   2835 LED 108 E40 3200 330 5500.7000K 0.3 27 100-277VAC
FR-027-AW-NW-02 Bianco Naturale   2835 LED 108 E40 2800 330 4000K-4500K 0.3 27 100-277VAC
FR-027-AW-WW-02 Bianco Caldo  2835 LED 108 E40 2620 330 2700-3200K 0.3 27 100-277VAC
FR-036-AW-W-05 Bianco  2835 LED 135 E40 4200 330 5500.7000K 0.4 36 100-277VAC
FR-036-AW-NW-04 Bianco Naturale   2835 LED 135 E40 3900 330 4000K-4500K 0.4 36 100-277VAC
FR-036-AW-WW-04 Bianco Caldo  2835 LED 135 E40 3450 330 2700-3200K 0.4 36 100-277VAC
FR-036-AW-W-06 Bianco  2835 LED 135 E27 4200 330 5500.7000K 0.4 36 100-277VAC
FR-036-AW-NW-05 Bianco Naturale   2835 LED 135 E27 3900 330 4000K-4500K 0.4 36 100-277VAC
FR-036-AW-WW-05 Bianco Caldo  2835 LED 135 E27 3450 330 2700-3200K 0.4 36 100-277VAC
FR-045-AW-W-01 Bianco   2835 LED 180 E40 5400 330 5500.7000K 0.5 45 100-277VAC
FR-045-AW-NW-01 Bianco Naturale   2835 LED 180 E40 5100 330 4000K-4500K 0.5 45 100-277VAC
FR-045-AW-WW-01 Bianco Caldo  2835 LED 180 E40 4500 330 2700-3200K 0.5 45 100-277VAC
FR-045-AW-W-02 Bianco   2835 LED 180 E27 5400 330 5500.7000K 0.5 45 100-277VAC
FR-045-AW-NW-02 Bianco Naturale   2835 LED 180 E27 5100 330 4000K-4500K 0.5 45 100-277VAC
FR-045-AW-WW-02 Bianco Caldo  2835 LED 180 E27 4500 330 2700-3200K 0.5 45 100-277VAC
FR-054-AW-W-01 Bianco  2835 LED 216 E40 6400 330 5500.7000K 0.6 54 100-277VAC
FR-054-AW-NW-01 Bianco Naturale  2835 LED 216 E40 6200 330 4000K-4500K 0.6 54 100-277VAC
FR-054-AW-WW-01 Bianco Caldo   2835 LED 216 E40 5400 330 2700-3200K 0.6 54 100-277VAC
FR-054-AW-W-02 Bianco  2835 LED 216 E27 6400 330 5500.7000K 0.6 54 100-277VAC
FR-054-AW-NW-02 Bianco Naturale   2835 LED 216 E27 6200 330 4000K-4500K 0.6 54 100-277VAC
FR-054-AW-WW-02 Bianco Caldo 2835 LED 216 E27 5400 330 2700-3200K 0.6 54 100-277VAC
Prodotti Correlati
Feedback Form