Desrizione
L' Armatura LED lineare adotta un design modulare, quindi può essere combinato in modo flessibile per fornire diversa potenza a scelta, 2FEET: due moduli 60W, tre moduli 100W, quattro moduli 120W, cinque moduli 150W, sei moduli 180W; 4FEET: due moduli 100W, tre moduli 150W, quattro moduli 200W, cinque moduli 250W, sei moduli 300W; il design modulare, le prestazioni di raffreddamento sono migliorate di oltre il 30%. Design della separazione fotoelettrica, notevole riduzione della temperatura dei LED e del driver e prolungamento della durata della luce a 60.000 ore. L'effetto di illuminazione 140LM / W, può risparmiare oltre il 70% di energia. Tipo di dimmeraggio 0-10V, tipo sensore a microonde, tipo di emergenza, tipo ad alta tensione da 347V-480V disponibile per il cliente a sua scelta.
Caratteristiche
- 2-6 moduli, combinazione flessibile, adatta a varie applicazioni;
- Abbagliamento basso, <25;
- Montaggio sospeso e montaggio a palo facoltativo;
- Copertura lattea e trasparente opzionale;
- 5 anni di garanzia;
- Temperatura di funzionamento: -20 ℃ -45 ℃;
- Grado anticorrosivo: nessuna protezione.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED | Angolo del Fascio | Voltaggio, Frequenza | Potenza(±10%) | Corrente | CRI | PF |
| LH2F-060-AW-50K-D01 | 5000K | 8000 | SMD2835 | 120° | AC100-277V 50/60Hz | 60W | 0.7A | >80 | >0.9 |
| LH2F-060-AW-40K-D01 | 4000K | 7750 | |||||||
| LH2F-060-AW-35K-D01 | 3500K | 7450 | |||||||
| LH2F-060-AW-30K-D01 | 3000K | 7450 | |||||||
| LH2F-060-AW-50K-D02 | 5000K | 7560 | |||||||
| LH2F-060-AW-40K-D02 | 4000K | 7300 | |||||||
| LH2F-060-AW-35K-D02 | 3500K | 6930 | |||||||
| LH2F-060-AW-30K-D02 | 3000K | 6930 | |||||||
| LH2F-100-AW-50K-D01 | 5000K | 13340 | SMD2835 | 120° | AC100-277V 50/60Hz | 100W | 1.2A | >80 | >0.9 |
| LH2F-100-AW-40K-D01 | 4000K | 12920 | |||||||
| LH2F-100-AW-35K-D01 | 3500K | 12390 | |||||||
| LH2F-100-AW-30K-D01 | 3000K | 12390 | |||||||
| LH2F-100-AW-50K-D02 | 5000K | 12600 | |||||||
| LH2F-100-AW-40K-D02 | 4000K | 12180 | |||||||
| LH2F-100-AW-35K-D02 | 3500K | 11550 | |||||||
| LH2F-100-AW-30K-D02 | 3000K | 11550 | |||||||
| LH2F-120-AW-50K-D01 | 5000K | 16000 | SMD2835 | 120° | AC100-277V 50/60Hz | 120W | 1.4A | >80 | >0.9 |
| LH2F-120-AW-40K-D01 | 4000K | 15500 | |||||||
| LH2F-120-AW-35K-D01 | 3500K | 14870 | |||||||
| LH2F-120-AW-30K-D01 | 3000K | 14870 | |||||||
| LH2F-120-AW-50K-D02 | 5000K | 15120 | |||||||
| LH2F-120-AW-40K-D02 | 4000K | 14620 | |||||||
| LH2F-120-AW-35K-D02 | 3500K | 13860 | |||||||
| LH2F-120-AW-30K-D02 | 3000K | 13860 | |||||||
| LH2F-150-AW-50K-D01 | 5000K | 20000 | SMD2835 | 120° | AC100-277V 50/60Hz | 150W | 1.8A | >80 | >0.9 |
| LH2F-150-AW-40K-D01 | 4000K | 19370 | |||||||
| LH2F-150-AW-35K-D01 | 3500K | 18580 | |||||||
| LH2F-150-AW-30K-D01 | 3000K | 18580 | |||||||
| LH2F-150-AW-50K-D02 | 5000K | 18900 | |||||||
| LH2F-150-AW-40K-D02 | 4000K | 18270 | |||||||
| LH2F-150-AW-35K-D02 | 3500K | 17320 | |||||||
| LH2F-150-AW-30K-D02 | 3000K | 17320 | |||||||
| LH2F-180-AW-50K-D01 | 5000K | 24000 | SMD2835 | 120° | AC100-277V 50/60Hz | 180W | 2.1A | >80 | >0.9 |
| LH2F-180-AW-40K-D01 | 4000K | 23250 | |||||||
| LH2F-180-AW-35K-D01 | 3500K | 22300 | |||||||
| LH2F-180-AW-30K-D01 | 3000K | 22300 | |||||||
| LH2F-180-AW-50K-D02 | 5000K | 22680 | |||||||
| LH2F-180-AW-40K-D02 | 4000K | 21930 | |||||||
| LH2F-180-AW-35K-D02 | 3500K | 20800 | |||||||
| LH2F-180-AW-30K-D02 | 3000K | 20800 |
Più Prodotti






















