Descrizione
Serie Sl11070, con eccellente alluminio estruso 6063, LED affidabili e diffusore PC, ha un'elevata efficienza luminosa e una distribuzione uniforme della luce. Fornisce l'illuminazione su e giù e consente 2 modi di installazione: parete e sospensione. Può essere ampiamente usato come illuminazione da parete per la decorazione e anche l'illuminazione principale per uffici, negozi, ospedali, scuole etc.
Caratteristiche
Design semplice e moderno, senza viti al tappo terminale
Corpo della lampada in alluminio estruso e
copertura PC
Effetto luminoso e morbido, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
Diverse installazioni: sospeso, soffitto
e incasso
Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
Connessione continua a max 550W
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(mm) | Voltaggio (V) |
| SC-SL11070-028-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 28W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-01NW | 3800-4200K | 1620lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-01WW | 2800-3200K | 1530lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-01NW | 3800-4200K | 3240lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01WW | 2800-3200K | 3060lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 75W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-01NW | 3800-4200K | 4050lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075--AW-01WW | 2800-3200K | 3825lm | 75W | 1500 |
| Angolo di Fascio (gradi) | PF | CRI | IP | Durata | Riflettore |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Impieghi
Dimensioni (Unità: mm/inch)
Adatto a hotel, sale conferenze, fabbriche, uffici, scopi commerciali, edifici istituzionali, scuole, università, ospedali e altri luoghi che necessitano di risparmio energetico e di illuminazione con resa a colori.

















