
Caratteristiche
- Utilizza la lega di alluminio pressofuso come materiale del corpo principale.
- Utilizza un elevato livello di trasmissione luminosa in vetro temperato come materiale di copertura.
- Design unico ed esteticamente piacevole.
- Buone prestazioni di dissipazione del calore garantiscono una lunga durata.
- Corpo unico con corpo principale e adattatore.
- Utilizza driver LED, alta efficacia e risparmio energetico.
- Può sostituire fari aqd incasso tradizionali.
- Gamma di affievolimento: 10% ~ 100%.
Specifiche
| Modello | Colore | CCT | LED Type | Output luce (lm) |
Angolo di Fascio (gradi) | CRI | Potenza | Voltaggio | Affievolezza | Corrente Max. | PF | Peso Nett | Peso lordo |
| RDL8-035-AW-W | Bianco | 5500-7000K | COB | 2000 | 45° | >80 | 35W | 100-240V AC 50/60Hz | Non-affievolezza | 0.42A | >0.9 | 1.3Kg | 1.42Kg |
| RDL8-035-AW-WW | Bianco Caldo | 2700-3200K | COB | 1980 | 45° | >80 | 35W | 100-240V AC 50/60Hz | |||||
| RDL-035-AH-W | Bianco | 5500-7000K | COB | 2000 | 45° | >80 | 35W | 200-240V AC 50Hz | Affievolezza | ||||
| RDL-035-AH-WW | Bianco | 2700-3200K | COB | 1980 | 45° | >80 | 35W | 200-240V AC 50Hz | |||||
| RDL-035-AL-W | Bianco | 5500-7000K | COB | 2000 | 45° | >80 | 35W | 100-120V AC 60Hz | |||||
| RDL-035-AL-WW | Bianco | 2700-3200K | COB | 1980 | 45° | >80 | 35W | 100-120V AC 60Hz |
Impieghi
Hotel , passaggi, decorazioni domestiche, uffici...














