Caratteristiche
- Nastro ad alta potenza e luminosità;
- Doppio strato di puro rame 2oz PCB;
- Nastro adesivo 3M VHB per facile installazione (IE3 on nastro 3M 300LSE);
- LED ad alta luminosità 3014; 120 gradi;
- Standard 5M su bobina per IE e IE2, 3M su bobina per IE3;
- La serie IE3 dovrebbe funzionare con profilo in alluminio
- CE, ROHS, TUV, CUL
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Lumen | Tipo di LED | LED Qty. (leds/m) | Ampiezza*Lunghezza(mm) | Voltaggio DC | Watt (w/m) | CRI | IP |
| SC-IE-X | Bianco | 760 | 3014 | 60 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Bianco Neutro | 650 | ||||||||
| Bianco Caldo | 600 | ||||||||
| R | / | 3014 | 60 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/ 65/68 | |
| G | / | ||||||||
| B | / | ||||||||
| Y | / | ||||||||
| SC-IE2-X | Bianco | 1500 | 3014 | 120 | 10*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Bianco Neutro | 1320 | ||||||||
| Bianco Caldo | 1200 | ||||||||
| R | / | 3014 | 120 | 10*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/ 65/68 | |
| G | / | ||||||||
| B | / | ||||||||
| Y | / | ||||||||
| SC-IE3-X | Bianco | 2100 | 3014 | 204 | 10*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Bianco Neutro | 1980 | ||||||||
| Bianco Caldo | 1540 | ||||||||
| R | / | 3014 | 204 | 10*5000 | 12/24 | 24.5 | >80 | 20/64/ 65/68 | |
| G | / | ||||||||
| B | / | ||||||||
| Y | / |

















