Caratteristiche
- 3528 LED montati
- CRI90 / CRI95
- Può essere corto, per soddisfare diversi requisiti di lunghezza
- CE, RoHS, 3 anni di garanzia
- Grado impermeabile: IP20
- Imballaggio personalizzato
Parametri Tecnici
Modello |
Colore |
Lumen | Tip di LED |
LED Qty. (leds/m) |
Angolo di Fascio (gradi) | VoltaggioDC (V) |
Watt (w/m) |
CRI |
| SC-EP3528-X-12 | W/WW/NW | 454-511 | 3528 | 60 | 120 | 12 | 4.8 | >90/95 |
| SC-EP3528-X-95-12 | W/WW/NW | 403-434 | ||||||
| SC-EP3528-X-24 | W/WW/NW | 454-511 | 3528 | 60 | 120 | 24 | 4.8 | >90/95 |
| SC-EP3528-X-95-24 | W/WW/NW | 403-434 | ||||||
| SC-EP3528-X2-12 | W/WW/NW | 908-1022 | 3528 | 120 | 120 | 12 | 9.6 | >90/95 |
| SC-EP3528-X2-95-12 | W/WW/NW | 806-868 | ||||||
| SC-EP3528-X2-24 | W/WW/NW | 908-1022 | 3528 | 120 | 120 | 24 | 9.6 | >90/95 |
| SC-EP3528-X2-95-24 | W/WW/NW | 806-868 |
















