Descrizione
La Plafoniera Barra LED è di solito utilizzata in ambienti che richiedono impermeabilizzazione, antipolvere e anticorrosione ed è ampiamente utilizzata in centri commerciali, magazzini e in altri luoghi interni. La Plafoniera Barra LED di potenza media può essere installata a soffitto o a sospensione. Adotta una lega di alluminio e PC come materiale che assicura il funzionamento stabile in ambienti diversi. Aspetto bianco. Durata: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20 ℃ -40 ℃. Conforme agli standard CE / RoHS .
Caratteristiche
- Grazie al design impermeabile senza adesivo, non ci sono perdite d'acqua causata dall'invecchiamento dell'adesivo, conveniente da smontare;
- Copertura anti-UV, è la scelta ideale per uso esterno;
- Copertura PC ad alta resistenza agli urti, IK10;
- La copertura del PC ad alta trasmittenza emette la luce morbida, alta efficienza luminosa, luce uniforme; nessun punto scuro;
- Alta dissipazione di calore, LED e alimentazione abbassano l'aumento della temperatura, elevata stabilità di funzionamento continuo;
- Può accendersi frequentemente, nessun sfarfallio;
| Modello | Colore | CCT | Output Luce (lm±10%) | Tipo di LED | Potenza (W) | Voltaggio, Frequenza | Angolo di Fascio (gradi) | CRI | PF | Tipo di Prodotto |
| FTN-TP-010-AW-W-02 | Bianco | 5500-6500K | 1150 | SMD2835 48pcs | 10 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL |
| FTN-TP-010-AW-NW-02 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1150 | |||||||
| FTN-TP-010-AW-WW-02 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 950 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-02 | Bianco | 5500-6500K | 2150 | SMD2835 96pcs | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL |
| FTN-TP-020-AW-NW-02 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2150 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-02 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-W-02 | Bianco | 5500-6500K | 2700 | SMD2835 120pcs | 25 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL |
| FTN-TP-025-AW-NW-02 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2700 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-WW-02 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 2300 | |||||||
| FTN-TP-010-AW-W-06 | Bianco | 5500-6500K | 1150 | SMD2835 48pcs | 10 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie tipo normale |
| FTN-TP-010-AW-NW-06 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1150 | |||||||
| FTN-TP-010-AW-WW-06 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 950 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-06 | Bianco | 5500-6500K | 2150 | SMD2835 96pcs | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie tipo normale |
| FTN-TP-020-AW-NW-06 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2150 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-06 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-W-06 | Bianco | 5500-6500K | 2700 | SMD2835 120pcs | 25 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie tipo normale |
| FTN-TP-025-AW-NW-06 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2700 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-WW-06 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 2300 | |||||||
| FTN-TP-010-AW-W-07 | Bianco | 5500-6500K | 1150 | SMD2835 48pcs | 10 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile TUV |
| FTN-TP-010-AW-NW-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1150 | |||||||
| FTN-TP-010-AW-WW-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 950 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-07 | Bianco | 5500-6500K | 2150 | SMD2835 96pcs | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile TUV |
| FTN-TP-020-AW-NW-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2150 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-W-07 | Bianco | 5500-6500K | 2700 | SMD2835 120pcs | 25 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile TUV |
| FTN-TP-025-AW-NW-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2700 | |||||||
| FTN-TP-025-AW-WW-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 2300 |
Parametri Tecnici














