| Modello | Colore | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED | CRI | Angolo di Fascio (gradi) | Power(w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | PF |
| FL-010-AW-W-S2-S01 | 5500-6500K | Bianco | 860 | COB | >70 | 120° | 10 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-010-AW-NW-S2-S01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 830 | ||||||
| FL-010-AW-WW-S2-S01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 800 | ||||||
| FL-020-AW-W-S2-S01 | 5500-6500K | Bianco | 1850 | COB | >70 | 120° | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-020-AW-NW-S2-S01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1840 | ||||||
| FL-020-AW-WW-S2-S01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1800 | ||||||
| FL-030-AW-W-S2-S01 | 5500-6500K | Bianco | 2780 | COB | >70 | 120° | 30 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-030-AW-NW-S2-S01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2740 | ||||||
| FL-030-AW-WW-S2-S01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2710 | ||||||
| FL-050-AW-W-S2-S01 | 5500-6500K | Bianco | 4650 | COB | >70 | 120° | 50 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-050-AW-NW-S2-S01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 4620 | ||||||
| FL-050-AW-WW-S2-S01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 4550 |
Caratteristiche
- Addotta il corpo della lampada della lega di alluminio, alta copertura in vetro temperato; Forte e durevole, ottima gestione termica, risparmia energia fino al 60% rispetto alle lampade tradizionali;
- Utilizza 1 pezzo di COB integrato ad alta potenza; durata fino a 36.000 ore;
- Conforme agli standard RoHS e CE ;
- Colore dell'alloggiamento: grigio, nero;
- Campo di rilevamento: 180 °;
- Distanza di rilevamento: max.12m (24 ℃) (regolabile);
- Tempo di ritardo: 5 secondi-6 minuti (regolabili);
- Illuminazione ambientale: 2 ~ 2000LUX (regolabile);
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ + 40 ℃;
- Umidità di funzionamento: <93% RH
- Altezza di installazione: 1.8m ~ 2.5m






















