Descrizione
Faro Proiettore LED AC utilizza una tecnologia senza condensatori, che riduce notevolmente il tasso di difetto del driver e migliora la durata fino a 60.000 ore. Il design ultra-sottile della forma, fa risparmiare notevolmente i costi di trasporto e di installazione. I dispositivi AC utilizzano 2835 LED ad alto effetto di loignaggio, disponibili fino a 110LM / W.10W-150W, adatti per diversi ambienti di illuminazione, paesaggistica e generale. Il
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | CCT | Output Luce (lm±10%) | Tipo di LED | Potenza(W) | Voltaggio(V) Voltaggio | Corrente Max. | Angolo di Fascio (gradi) | CRI | PF |
| FL-010-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 960 | SMD2835 | 10 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.06A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-010-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 940 | |||||||
| FL-010-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 910 | |||||||
| FL-020-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 1900 | SMD2835 | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.12A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-020-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1870 | |||||||
| FL-020-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1830 | |||||||
| FL-030-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 2870 | SMD2835 | 30 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.18A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-030-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 2810 | |||||||
| FL-030-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 2750 | |||||||
| FL-050-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 4920 | SMD2835 | 50 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.3A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-050-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4860 | |||||||
| FL-050-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4780 | |||||||
| FL-070-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 6890 | SMD2835 | 70 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.4A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-070-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 6800 | |||||||
| FL-070-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 6660 | |||||||
| FL-100-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 10030 | SMD2835 | 100 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.6A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-100-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 9850 | |||||||
| FL-100-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 9640 | |||||||
| FL-120-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 11820 | SMD2835 | 120 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.7A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-120-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 11700 | |||||||
| FL-120-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 11460 | |||||||
| FL-150-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 14790 | SMD2835 | 150 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.85A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-150-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 14610 | |||||||
| FL-150-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 14310 | |||||||
| FL-200-230-W-AC-YY | Bianco | 5500-6500K | 19660 | SMD2835 | 200 | AC 100-240V 50/60Hz | 1.2A | 120° | >80 | >0.9 |
| FL-200-230-NW-AC-YY | Bianco Naturale | 4000-4500K | 19520 | |||||||
| FL-200-230-WW-AC-YY | Bianco Caldo | 2700-3200K | 19120 |
Più Prodotti



























