Caratteristiche
- Lega di alluminio pressofuso, solido; durevole, sicuro;
- Rivestimento spray in polvere esterna, adatto per vari ambienti di installazione, resistente alle intemperie e alla alla corrosione;
- Copertura PC anti-UV a strisce, alta trasmissione luminosa; luce antiriflesso, uniforme e morbida;
- Design unico di raffreddamento attivo, garantisce la durata dei LED;
- Temperatura di funzionamento: -20 ℃ -40 ℃;
- Grado anti-corrosione: W.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen | Angolo di Fascio | Tipo di LED | Potenza(W) | Input | CRI | PF |
| WPHC-030-AW-W-DYY | 5000K | Bianco | 2990 | 110° | SMD2835 | 30 | AC 100-277V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| WPHC-030-AW-NW-DYY | 4000K | Bianco Neutro | 2960 | ||||||
| WPHC-030-AW-WW-DYY | 3000K | Bianco Caldo | 2830 | ||||||
| WPHC-045-AW-W-DYY | 5000K | Bianco | 4940 | 110° | SMD2835 | 45 | AC 100-277V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| WPHC-045-AW-NW-DYY | 4000K | Bianco Neutro | 4890 | ||||||
| WPHC-045-AW-WW-DYY | 3000K | Bianco Caldo | 4840 | ||||||
| WPHC-070-AW-W-DYY | 5000K | Bianco | 7600 | 110° | SMD2835 | 70 | AC 100-277V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| WPHC-070-AW-NW-DYY | 4000K | Bianco Neutro | 7500 | ||||||
| WPHC-070-AW-WW-DYY | 3000K | Bianco Caldo | 7290 | ||||||
| WPHC-100-AW-W-DYY | 5000K | Bianco | 11040 | 110° | SMD2835 | 100 | AC 100-277V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| WPHC-100-AW-NW-DYY | 4000K | Bianco Neutro | 10920 | ||||||
| WPHC-100-AW-WW-DYY | 3000K | Bianco Caldo | 10790 |


















