

Wall Washer Lineare LED (Edsion/Cree)
(Wall Washer LED RA-WASHERTM)
RA-WASHERTM è un prodotto comunemente utilizzato per la proiezione di luce. Questo washer lineare LED a parete utilizza 18 o 36 LED a 1W come sorgente luminosa. Con il modello di mutamento tra 256 gradazione colore di grigio, produce distribuzione della luce accurata e uniforme.
Per ottenere migliori effetti di luce, il nostro washer lineare LED a parete sono stati progettati con angoli di proiezione regolabili.
Applicazione Principale
Signcomplex, un produttore e fornitore professionista di lampadine LED in Cina, fornisce washer lineari LED a parete che possono essere utilizzati per la decorazione e l'evidenziazione di oggetti, sculture, arti e degli edifici, ecc.
Di risultato, si utilizza anche in
Bar, ristorante, club, albergo, palcoscenico.
Edifici storici e moderni
Musei, gallerie d'arte, ecc.
Dati Tecnici
Lunghezza di standard =1000mm(40" ) and 500mm(20" )
Materiale & finish= verniciato a polvere di alluminio anodizzato
Potenza Nominale=20W and 44W
Distanza di Proiezione: 0-40m
Range di Temperatura di Funzionamento: -40°C-+40°C
Temperatura a Media di Funzionamento=+42°C
Durata d'uso: 50,000 hours
| Numero di Modello | Colore | Tipo di LED | Emissione Luminosa (lumen) | Angolo di Fascio (degrees) | Tensione (V DC) | Corrente a massimo (Amps) | Peso (KG) |
| SC-CWW18-W | bianco | 1W Cree LED | 1800 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 |
| SC-CWW18-WW | caldo bianco | 1350 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW18-R | rosso | 810 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW18-G | verde | 810 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW18-B | blu | 270 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW18-Y | giallo | 810 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW18-RGB | RGB | 900 | 25/45 | 20-30 | 1 | 1.5 | |
| SC-CWW36-W | bianco | 3600 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36-WW | caldo bianco | 2700 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36-R | rosso | 1620 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36-G | verde | 1620 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36-B | blu | 540 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36Y | giallo | 1620 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 | |
| SC-CWW36RGB | RGB | 1800 | 25/45 | 20-30 | 2 | 3.0 |
| Numero di Modello | Colore | Tipo di LED | Emissione Luminosa (lumen) | Angolo di Fascio (degrees) | Tensione (V DC) | Corrente a massimo (Amps) | Peso (KG) |
| SC-CWW18-W | bianco | 1W Edsion LED | 1400 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 |
| SC-CWW18-WW | caldo bianco | 1260 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW18-R | rosso | 900 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW18-G | verde | 1170 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW18-B | blu | 360 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW18-Y | giallo | 900 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW18-RGB | RGB | 840 | 8/12/45/60 | 20-30 | 1 | 1.1 | |
| SC-HWW36-W | bianco | 2880 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36-WW | caldo bianco | 2520 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36-R | rosso | 1800 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36-G | verde | 2340 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36-B | blu | 720 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36Y | giallo | 1800 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 | |
| SC-HWW36RGB | RGB | 1680 | 8/12/45/60 | 20-30 | 2 | 2.0 |
Garanzia su Wall Washer Lineare LED Edsion/Cree da Signcomplex Ltd
Periodo: Signcomplex garantisce il prodotto ( "Prodotto") contro difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.
Range di garanzia Se questo prodotto è difettoso per il suo materiale o lavorazione, Signcomplex lo riparerà o sostituirà in base a sua discrezione. Questa garanzia non copre i danni della parte esteriore o danni dovuti a calamità naturali, incidenti, abusi, abbandono, o modifica di qualsiasi parte del prodotto. In aggiunta, la garanzia non copre neanche i danni causati da improprio uso, inappropriata manutenzione, la connessione ad alimentazione scorretta, o impropria riparazione gestiti dagli acquirenti.
Enfasi Riparazione o la sostituzione menzionate al presente garanzia è l'unico rimedio fornito ai clienti. Signcomplex non è responsabile per danni incidentali o consequenziali, che violano la garanzia implicita o espressi.
Tuttavia, la nostra garanzia di prodotto sarà sempre in conformità con le leggi locali. Ad esempio, in alcuni paesi non si permette l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali e nons si consente garanzia implicita, perché non possiamo decidere per quanto tempo dura una garanzia implicita. Perciò le limitazioni e le esclusioni sopra dette non possono applicarsi in quei paesi. Per risolvere il problema, questa garanzia offre ai clienti diritti legali specifici che potrebbero variare da paese a paese.
Solo Signcomplex possono modificare, integrare o modificare i termini di questa garanzia limitata. E tale modifica, emendamento o rivisione devono essere in forma scritta e rilasciata da Signcomplex. Per ottenere informazioni più dettagliate su servizio e spedizione di garanzia, si prega di telefonare allo +86-755-27608650 o e-mail a info@signcomplex.com
Nota Per ottenere il servizio di garanzia, che devi offrire fattura di vendita o di ricetura per dimostrare che il prodotto è nel periodo di garanzia.
I consumatori hanno diritti legali in base alla legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Tali diritti non sono interessati da condizioni di garanzia contenute nel presente documento

