Lampadina Candeliere LED 3W
(Lampadine Candeliere LED SC-QP03-W)
Rapporto di Prova di Sorgente Luminosa per Lampadina Globo LED 3528, 5W
Parametri di Colore CIE
Coordinate di cromaticità:
x=0.3178
y=0.3250/u=0.2029
v=0.3113 (duv=-1.45e-003)
CCT:
Tc= 6257K Prcp WaveL: d=484.5nm Purity=5.9%
Picco d'OndeL: p=445nm Metà di Larghezza: p=22.6nm Ratio:R=12.8% G=83.7% B=3.5%
Media d'Onde: 544nm CLASSE: C_6050K
Indice di Resa: Ra=71.5
R1 =72 R2 =74R3 =72R4 =74R5 =73R6 =65R7 =78R8 =64
R9 =-15 R10=36 R11=73R12=44R13=71R14=84R15=69
Parametri di Foto per Lampadina Candeliere LED
Flusso =88.782(lm)
Efficienza Luminosa: 37.62(lm/W
Potenza Luminosa: P=283.8(mW)
Parametri Elettrici
U=219.3V
I=0.0204A
P=2.359W
PF=0.527
Stato di Strumento
Scan Range: 380.0nm-800.0nm
Intervallo: 5.0nm
Ip = 3700(G=4,D=68)
REF = 4216
TMP (PMT) = 33.7gradi centigradi
Modo di Prova: Prova veloce
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 6.337 | -58 | 7.678 | -26 | 6.871 | 6 | 5.815 | 38 | 6.947 | 70 | 7.223 |
| -88 | 6.462 | -56 | 7.693 | -24 | 6.763 | 8 | 5.822 | 40 | 7.025 | 72 | 7.162 |
| -86 | 6.579 | -54 | 7.701 | -22 | 6.662 | 10 | 5.844 | 42 | 7.096 | 74 | 7.102 |
| -84 | 6.703 | -52 | 7.702 | -20 | 6.568 | 12 | 5.883 | 44 | 7.166 | 76 | 7.031 |
| -82 | 6.82 | -50 | 7.686 | -18 | 6.466 | 14 | 5.944 | 46 | 7.229 | 78 | 6.954 |
| -80 | 6.921 | -48 | 7.663 | -16 | 6.366 | 16 | 6.006 | 48 | 7.275 | 80 | 6.87 |
| -78 | 7.03 | -46 | 7.64 | -14 | 6.279 | 18 | 6.075 | 50 | 7.317 | 82 | 6.782 |
| -76 | 7.124 | -44 | 7.594 | -12 | 6.185 | 20 | 6.153 | 52 | 7.356 | 84 | 6.691 |
| -74 | 7.217 | -42 | 7.539 | -10 | 6.1 | 22 | 6.238 | 54 | 7.373 | 86 | 6.583 |
| -72 | 7.295 | -40 | 7.477 | -8 | 6.022 | 24 | 6.323 | 56 | 7.395 | 88 | 6.468 |
| -70 | 7.381 | -38 | 7.408 | -6 | 5.966 | 26 | 6.409 | 58 | 7.398 | 90 | 6.357 |
| -68 | 7.443 | -36 | 7.33 | -4 | 5.919 | 28 | 6.502 | 60 | 7.39 | ||
| -66 | 7.506 | -34 | 7.252 | -2 | 5.88 | 30 | 6.589 | 62 | 7.369 | ||
| -64 | 7.568 | -32 | 7.159 | 0 | 5.848 | 32 | 6.688 | 64 | 7.344 | ||
| -62 | 7.607 | -30 | 7.066 | 2 | 5.825 | 34 | 6.776 | 66 | 7.309 | ||
| -60 | 7.639 | -28 | 6.965 | 4 | 5.816 | 36 | 6.861 | 68 | 7.27 | ||
Parametri di Elettricità di Lampadina candeliere LED 3W
Corrente I: 0.0204A
Potenzar: 2.359W
Tensione V: 220.0V
PF: 528.000
Parametro Ottico (Distanza=3.328m)
Angolo di Difusso: @(25%): 180.0deg @(50%): 180.0deg @(75%): 180.0deg @(50%): 180.0deg
Angolo di Diffuso: @(25%): 180.0deg @(50%): 180.0deg @(75%): 180.0deg @(50%): 180.0deg
Imax=7.702cd (C=0.0deg,G=-53.0deg)
C0-180Plane Imax= 7.702cd(G=-53.0deg)
CO-180Plane IO=5.848cd
Rapporto di Prova di Sorgente Luminosa per Lampadine Candeliere LED SC-QP03-WW
Parametri di Colore CIE
Coordinate di cromaticità:
x=0.4418
y=0.4078/u=0.2521
v=0.3491 (duv=8.36e-004)
CCT:
Tc= 2950K Prcp WaveL: d=582.8nm Purity=55.0%
Picco d'OndeL: p=610nm Metà di Larghezza: p=148.5nm Ratio:R=23.0% G=75.0% B=2.0%
Media d'Onde: 597nm CLASSE: OUT
Indice di Resa:Ra=81.5
R1 =80 R2 =87R3 =92R4 =79R5 =78R6 =81R7 =87R8 =67
R9 =22 R10=68R11=75R12=58R13=81R14=94R15=76
Parametro di Photo:
Flusso: =61.165(lm)
Efficienza Luminosa: 23.91(lm/W)
Potenza Luminosa: P=197.8(mW)
Parametri Elettrici
U=218.4V I=0.0226A P=2.557W PF=0.518
Stato di Strumento:
Scan Range:380.0nm-800.0nm
Intervallo:5.0nm
Ip = 783(G=4, D=67)
REF = 2928
TMP (PMT) = 33.8gradi centigradi
Modo di Prova: Prova Veloce
Lampadina Candeliere LED 3W| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 4.1 | -58 | 4.84 | -26 | 4.312 | 6 | 3.826 | 38 | 4.765 | 70 | 5.148 |
| -88 | 4.162 | -56 | 4.841 | -24 | 4.251 | 8 | 3.842 | 40 | 4.828 | 72 | 5.124 |
| -86 | 4.24 | -54 | 4.841 | -22 | 4.196 | 10 | 3.872 | 42 | 4.89 | 74 | 5.092 |
| -84 | 4.31 | -52 | 4.841 | -20 | 4.134 | 12 | 3.91 | 44 | 4.952 | 76 | 5.054 |
| -82 | 4.373 | -50 | 4.825 | -18 | 4.079 | 14 | 3.963 | 46 | 5.007 | 78 | 5.009 |
| -80 | 4.443 | -48 | 4.81 | -16 | 4.025 | 16 | 4.01 | 48 | 5.055 | 80 | 4.955 |
| -78 | 4.497 | -46 | 4.779 | -14 | 3.977 | 18 | 4.072 | 50 | 5.094 | 82 | 4.902 |
| -76 | 4.552 | -44 | 4.756 | -12 | 3.931 | 20 | 4.135 | 52 | 5.133 | 84 | 4.84 |
| -74 | 4.599 | -42 | 4.717 | -10 | 3.892 | 22 | 4.205 | 54 | 5.157 | 86 | 4.777 |
| -72 | 4.645 | -40 | 4.678 | -8 | 3.852 | 24 | 4.275 | 56 | 5.182 | 88 | 4.701 |
| -70 | 4.684 | -38 | 4.639 | -6 | 3.828 | 26 | 4.344 | 58 | 5.198 | 90 | 4.623 |
| -68 | 4.723 | -36 | 4.585 | -4 | 3.812 | 28 | 4.415 | 60 | 5.206 | ||
| -66 | 4.754 | -34 | 4.531 | -2 | 3.797 | 30 | 4.485 | 62 | 5.207 | ||
| -64 | 4.778 | -32 | 4.484 | 0 | 3.797 | 32 | 4.555 | 64 | 5.201 | ||
| -62 | 4.801 | -30 | 4.422 | 2 | 3.796 | 34 | 4.632 | 66 | 5.193 | ||
| -60 | 4.825 | -28 | 4.367 | 4 | 3.804 | 36 | 4.694 | 68 | 5.17 | ||
Parametri di Elettricità
Corrente I: 0.0226A
Potenza: 2.560W
Tensione V: 220.0V
PF: 0.518
Parametro Ottico di Lampadina Candeliere LED (Distanza=3.328m)
Angolo di Diffuso: @(25%): 180.0deg @(50%): 180.0deg @(75%): 180.0deg @(50%): 180.0deg
Angolo di Diffuso: @(25%): 180.0deg @(50%): 180.0deg @(75%): 180.0deg @(50%): 180.0deg
Imax=5.207cd (C=0.0deg,G=61.0deg)
C0-180Plane Imax= 5.207cd(G=61.0deg)
C0-180Plane I0= 3.797cd

