Prodotti

Striscia Rigida LED Piranha

Striscia Rigida LED Piranha Striscia Rigida LED Piranha

Striscia Rigida LED Piranha

Applicazioni di Striscia Rigida LED Piranha
Si applicano le striscie rigide LED Piranha in:
1. Illuminazione da Cove
2. Luci per architettura di baldacchino, corridoio, finestra, arco
3. Controluce o illuminazione di bordo per i segni
4. Lampadine DIY per casa
5. Lampadine decorative per feste, eventi, spettacoli, mostre, automobiliecc.
6. Sostituzione ideale per lampadine incandescenti e fluorescenti.

Numero di Modello Colore Lunhezza(m) Qty di LED Tipo di LED Emissione Luminosa
(mcd)
Emissione Luminosa (lumen) Angolo di Fascio (gradi) Tensione(V DC) Corrente (Amps) Massimo consumo d'energia(W) connessione
(m)
SC-NS30-R 0.5 30 Superflux LED(Piranha LED) 30x700 60 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-Y 0.5 30 30x700 60 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-B 0.5 30 30x500 40 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-G 0.5 30 30x1200 75 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-W 0.5 30 30x1200 75 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-WW 0.5 30 Superflux LED(Piranha LED) 30x1000 70 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-RGB1 0.5 30 Superflux LED(Piranha LED) 30x700 60 50-120 12 0.17-0.2 2.4 15
SC-NS30-RGB2 0.5 30 30x2100 180 50-120 5 1.5-1.9 10 3
SC-NS60-R 1.0 60 Superflux LED(Piranha LED) 60x700 120 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-Y 1.0 60 60x700 120 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-B 1.0 60 60x300 80 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-G 1.0 60 60x1200 150 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-W 1.0 60 60x1200 150 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-WW 1.0 60 Superflux LED(Piranha LED) 60x1000 120 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-RGB1 1.0 60 Superflux LED(Piranha LED) 60x700 120 50-120 12 0.34-0.4 4.8 15
SC-NS60-RGB2 1.0 60 60x2100 360 50-120 5 3.0-4.0 20 3
Relative ai prodotti
    1. Striscia Rigida LED SMDLa nostra stricia può essere taglaita in 3 LED lungo la marca on PCB
      Forniamo anche componenti ...